Box size spec sheets
Pick an inside size to see what it becomes in practice: its outside size in each flute, what carriers bill it at, how much it should hold in a stack and how it loads on a pallet. Packgent lists no prices and no stockists; every number is computed.
All sizes
| Inside, in | Cube, ft³ | C flute OD, in | USPS DW, lb | FedEx DW, lb | Per 48×40 layer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 4 × 4 | 0.04 | 4.31 × 4.31 × 4.47 | — | 1 | 99 |
| 5 × 5 × 5 | 0.07 | 5.31 × 5.31 × 5.47 | — | 1 | 63 |
| 6 × 6 × 6 | 0.13 | 6.31 × 6.31 × 6.47 | — | 2 | 42 |
| 7 × 7 × 7 | 0.2 | 7.31 × 7.31 × 7.47 | — | 3 | 30 |
| 8 × 8 × 8 | 0.3 | 8.31 × 8.31 × 8.47 | — | 4 | 20 |
| 9 × 9 × 9 | 0.42 | 9.31 × 9.31 × 9.47 | — | 6 | 20 |
| 10 × 10 × 10 | 0.58 | 10.31 × 10.31 × 10.47 | — | 8 | 12 |
| 11 × 11 × 11 | 0.77 | 11.31 × 11.31 × 11.47 | — | 10 | 12 |
| 12 × 12 × 12 | 1 | 12.31 × 12.31 × 12.47 | 16 | 13 | 9 |
| 13 × 13 × 13 | 1.27 | 13.31 × 13.31 × 13.47 | 20 | 16 | 9 |
| 14 × 14 × 14 | 1.59 | 14.31 × 14.31 × 14.47 | 25 | 20 | 6 |
| 15 × 15 × 15 | 1.95 | 15.31 × 15.31 × 15.47 | 30 | 25 | 6 |
| 16 × 16 × 16 | 2.37 | 16.31 × 16.31 × 16.47 | 36 | 30 | 4 |
| 17 × 17 × 17 | 2.84 | 17.31 × 17.31 × 17.47 | 42 | 36 | 4 |
| 18 × 18 × 18 | 3.38 | 18.31 × 18.31 × 18.47 | 50 | 42 | 4 |
| 20 × 20 × 20 | 4.63 | 20.31 × 20.31 × 20.47 | 67 | 58 | 2 |
| 22 × 22 × 22 | 6.16 | 22.31 × 22.31 × 22.47 | 88 | 77 | 2 |
| 24 × 24 × 24 | 8 | 24.31 × 24.31 × 24.47 | 113 | 100 | 1 |
| 26 × 26 × 26 | 10.17 | 26.31 × 26.31 × 26.47 | 142 | 127 | 1 |
| 28 × 28 × 28 | 12.7 | 28.31 × 28.31 × 28.47 | 176 | 158 | 1 |
| 30 × 30 × 30 | 15.63 | 30.31 × 30.31 × 30.47 | 215 | 195 | 1 |
| 6 × 4 × 4 | 0.06 | 6.31 × 4.31 × 4.47 | — | 1 | 66 |
| 6 × 6 × 4 | 0.08 | 6.31 × 6.31 × 4.47 | — | 2 | 42 |
| 7 × 5 × 3 | 0.06 | 7.31 × 5.31 × 3.47 | — | 1 | 45 |
| 7 × 5 × 5 | 0.1 | 7.31 × 5.31 × 5.47 | — | 2 | 45 |
| 8 × 6 × 4 | 0.11 | 8.31 × 6.31 × 4.47 | — | 2 | 34 |
| 8 × 6 × 6 | 0.17 | 8.31 × 6.31 × 6.47 | — | 3 | 34 |
| 8 × 8 × 4 | 0.15 | 8.31 × 8.31 × 4.47 | — | 2 | 20 |
| 8 × 8 × 6 | 0.22 | 8.31 × 8.31 × 6.47 | — | 3 | 20 |
| 9 × 6 × 3 | 0.09 | 9.31 × 6.31 × 3.47 | — | 2 | 30 |
| 9 × 6 × 4 | 0.13 | 9.31 × 6.31 × 4.47 | — | 2 | 30 |
| 9 × 7 × 5 | 0.18 | 9.31 × 7.31 × 5.47 | — | 3 | 26 |
| 9 × 9 × 6 | 0.28 | 9.31 × 9.31 × 6.47 | — | 4 | 20 |
| 10 × 6 × 4 | 0.14 | 10.31 × 6.31 × 4.47 | — | 2 | 27 |
| 10 × 7 × 5 | 0.2 | 10.31 × 7.31 × 5.47 | — | 3 | 21 |
| 10 × 8 × 4 | 0.19 | 10.31 × 8.31 × 4.47 | — | 3 | 18 |
| 10 × 8 × 6 | 0.28 | 10.31 × 8.31 × 6.47 | — | 4 | 18 |
| 10 × 8 × 8 | 0.37 | 10.31 × 8.31 × 8.47 | — | 5 | 18 |
| 10 × 10 × 4 | 0.23 | 10.31 × 10.31 × 4.47 | — | 3 | 12 |
| 10 × 10 × 6 | 0.35 | 10.31 × 10.31 × 6.47 | — | 5 | 12 |
| 10 × 10 × 8 | 0.46 | 10.31 × 10.31 × 8.47 | — | 6 | 12 |
| 11 × 8 × 4 | 0.2 | 11.31 × 8.31 × 4.47 | — | 3 | 17 |
| 11 × 8 × 6 | 0.31 | 11.31 × 8.31 × 6.47 | — | 4 | 17 |
| 11 × 9 × 6 | 0.34 | 11.31 × 9.31 × 6.47 | — | 5 | 16 |
| 12 × 6 × 6 | 0.25 | 12.31 × 6.31 × 6.47 | — | 4 | 21 |
| 12 × 8 × 4 | 0.22 | 12.31 × 8.31 × 4.47 | — | 3 | 16 |
| 12 × 8 × 6 | 0.33 | 12.31 × 8.31 × 6.47 | — | 5 | 16 |
| 12 × 8 × 8 | 0.44 | 12.31 × 8.31 × 8.47 | — | 6 | 16 |
| 12 × 9 × 3 | 0.19 | 12.31 × 9.31 × 3.47 | — | 3 | 15 |
| 12 × 9 × 4 | 0.25 | 12.31 × 9.31 × 4.47 | — | 4 | 15 |
| 12 × 9 × 6 | 0.38 | 12.31 × 9.31 × 6.47 | — | 5 | 15 |
| 12 × 9 × 9 | 0.56 | 12.31 × 9.31 × 9.47 | — | 7 | 15 |
| 12 × 10 × 4 | 0.28 | 12.31 × 10.31 × 4.47 | — | 4 | 12 |
| 12 × 10 × 6 | 0.42 | 12.31 × 10.31 × 6.47 | — | 6 | 12 |
| 12 × 10 × 8 | 0.56 | 12.31 × 10.31 × 8.47 | — | 7 | 12 |
| 12 × 10 × 10 | 0.69 | 12.31 × 10.31 × 10.47 | — | 9 | 12 |
| 12 × 12 × 4 | 0.33 | 12.31 × 12.31 × 4.47 | — | 5 | 9 |
| 12 × 12 × 6 | 0.5 | 12.31 × 12.31 × 6.47 | — | 7 | 9 |
| 12 × 12 × 8 | 0.67 | 12.31 × 12.31 × 8.47 | — | 9 | 9 |
| 12 × 12 × 10 | 0.83 | 12.31 × 12.31 × 10.47 | 14 | 11 | 9 |
| 12 × 12 × 16 | 1.33 | 12.31 × 12.31 × 16.47 | 21 | 17 | 9 |
| 12 × 12 × 18 | 1.5 | 12.31 × 12.31 × 18.47 | 24 | 19 | 9 |
| 12 × 12 × 24 | 2 | 12.31 × 12.31 × 24.47 | 31 | 25 | 9 |
| 13 × 10 × 6 | 0.45 | 13.31 × 10.31 × 6.47 | — | 6 | 12 |
| 13 × 10 × 8 | 0.6 | 13.31 × 10.31 × 8.47 | — | 8 | 12 |
| 14 × 6 × 6 | 0.29 | 14.31 × 6.31 × 6.47 | — | 4 | 18 |
| 14 × 8 × 6 | 0.39 | 14.31 × 8.31 × 6.47 | — | 5 | 12 |
| 14 × 8 × 8 | 0.52 | 14.31 × 8.31 × 8.47 | — | 7 | 12 |
| 14 × 10 × 4 | 0.32 | 14.31 × 10.31 × 4.47 | — | 5 | 9 |
| 14 × 10 × 6 | 0.49 | 14.31 × 10.31 × 6.47 | — | 7 | 9 |
| 14 × 10 × 8 | 0.65 | 14.31 × 10.31 × 8.47 | — | 9 | 9 |
| 14 × 10 × 10 | 0.81 | 14.31 × 10.31 × 10.47 | 14 | 11 | 9 |
| 14 × 12 × 6 | 0.58 | 14.31 × 12.31 × 6.47 | — | 8 | 9 |
| 14 × 12 × 8 | 0.78 | 14.31 × 12.31 × 8.47 | 13 | 10 | 9 |
| 14 × 12 × 10 | 0.97 | 14.31 × 12.31 × 10.47 | 16 | 13 | 9 |
| 14 × 14 × 6 | 0.68 | 14.31 × 14.31 × 6.47 | — | 9 | 6 |
| 14 × 14 × 8 | 0.91 | 14.31 × 14.31 × 8.47 | 15 | 12 | 6 |
| 14 × 14 × 10 | 1.13 | 14.31 × 14.31 × 10.47 | 18 | 15 | 6 |
| 14 × 14 × 12 | 1.36 | 14.31 × 14.31 × 12.47 | 22 | 17 | 6 |
| 15 × 10 × 8 | 0.69 | 15.31 × 10.31 × 8.47 | — | 9 | 9 |
| 15 × 12 × 6 | 0.63 | 15.31 × 12.31 × 6.47 | — | 8 | 9 |
| 15 × 12 × 10 | 1.04 | 15.31 × 12.31 × 10.47 | 17 | 13 | 9 |
| 15 × 15 × 10 | 1.3 | 15.31 × 15.31 × 10.47 | 21 | 17 | 6 |
| 16 × 6 × 6 | 0.33 | 16.31 × 6.31 × 6.47 | — | 5 | 16 |
| 16 × 8 × 8 | 0.59 | 16.31 × 8.31 × 8.47 | — | 8 | 10 |
| 16 × 10 × 6 | 0.56 | 16.31 × 10.31 × 6.47 | — | 7 | 9 |
| 16 × 10 × 8 | 0.74 | 16.31 × 10.31 × 8.47 | — | 10 | 9 |
| 16 × 10 × 10 | 0.93 | 16.31 × 10.31 × 10.47 | 15 | 12 | 9 |
| 16 × 12 × 4 | 0.44 | 16.31 × 12.31 × 4.47 | — | 6 | 8 |
| 16 × 12 × 6 | 0.67 | 16.31 × 12.31 × 6.47 | — | 9 | 8 |
| 16 × 12 × 8 | 0.89 | 16.31 × 12.31 × 8.47 | 15 | 12 | 8 |
| 16 × 12 × 10 | 1.11 | 16.31 × 12.31 × 10.47 | 18 | 14 | 8 |
| 16 × 12 × 12 | 1.33 | 16.31 × 12.31 × 12.47 | 21 | 17 | 8 |
| 16 × 14 × 8 | 1.04 | 16.31 × 14.31 × 8.47 | 17 | 13 | 6 |
| 16 × 14 × 10 | 1.3 | 16.31 × 14.31 × 10.47 | 21 | 17 | 6 |
| 16 × 16 × 8 | 1.19 | 16.31 × 16.31 × 8.47 | 19 | 15 | 4 |
| 16 × 16 × 10 | 1.48 | 16.31 × 16.31 × 10.47 | 23 | 19 | 4 |
| 16 × 16 × 12 | 1.78 | 16.31 × 16.31 × 12.47 | 28 | 23 | 4 |
| 16 × 16 × 24 | 3.56 | 16.31 × 16.31 × 24.47 | 52 | 45 | 4 |
| 17 × 11 × 6 | 0.65 | 17.31 × 11.31 × 6.47 | — | 9 | 8 |
| 17 × 11 × 8 | 0.87 | 17.31 × 11.31 × 8.47 | 14 | 11 | 8 |
| 17 × 11 × 11 | 1.19 | 17.31 × 11.31 × 11.47 | 19 | 15 | 8 |
| 17 × 12 × 10 | 1.18 | 17.31 × 12.31 × 10.47 | 19 | 15 | 8 |
| 17 × 14 × 10 | 1.38 | 17.31 × 14.31 × 10.47 | 22 | 18 | 6 |
| 18 × 6 × 6 | 0.38 | 18.31 × 6.31 × 6.47 | — | 5 | 14 |
| 18 × 10 × 8 | 0.83 | 18.31 × 10.31 × 8.47 | 14 | 11 | 8 |
| 18 × 12 × 6 | 0.75 | 18.31 × 12.31 × 6.47 | 13 | 10 | 7 |
| 18 × 12 × 8 | 1 | 18.31 × 12.31 × 8.47 | 16 | 13 | 7 |
| 18 × 12 × 10 | 1.25 | 18.31 × 12.31 × 10.47 | 20 | 16 | 7 |
| 18 × 12 × 12 | 1.5 | 18.31 × 12.31 × 12.47 | 24 | 19 | 7 |
| 18 × 14 × 8 | 1.17 | 18.31 × 14.31 × 8.47 | 19 | 15 | 6 |
| 18 × 14 × 12 | 1.75 | 18.31 × 14.31 × 12.47 | 27 | 22 | 6 |
| 18 × 16 × 10 | 1.67 | 18.31 × 16.31 × 10.47 | 26 | 21 | 4 |
| 18 × 16 × 12 | 2 | 18.31 × 16.31 × 12.47 | 31 | 25 | 4 |
| 18 × 18 × 6 | 1.13 | 18.31 × 18.31 × 6.47 | 19 | 14 | 4 |
| 18 × 18 × 8 | 1.5 | 18.31 × 18.31 × 8.47 | 24 | 19 | 4 |
| 18 × 18 × 10 | 1.88 | 18.31 × 18.31 × 10.47 | 29 | 24 | 4 |
| 18 × 18 × 12 | 2.25 | 18.31 × 18.31 × 12.47 | 34 | 28 | 4 |
| 18 × 18 × 24 | 4.5 | 18.31 × 18.31 × 24.47 | 65 | 56 | 4 |
| 20 × 10 × 10 | 1.16 | 20.31 × 10.31 × 10.47 | 19 | 15 | 6 |
| 20 × 12 × 8 | 1.11 | 20.31 × 12.31 × 8.47 | 18 | 14 | 6 |
| 20 × 12 × 12 | 1.67 | 20.31 × 12.31 × 12.47 | 26 | 21 | 6 |
| 20 × 14 × 10 | 1.62 | 20.31 × 14.31 × 10.47 | 25 | 21 | 4 |
| 20 × 14 × 14 | 2.27 | 20.31 × 14.31 × 14.47 | 34 | 29 | 4 |
| 20 × 16 × 10 | 1.85 | 20.31 × 16.31 × 10.47 | 29 | 24 | 4 |
| 20 × 16 × 12 | 2.22 | 20.31 × 16.31 × 12.47 | 34 | 28 | 4 |
| 20 × 16 × 14 | 2.59 | 20.31 × 16.31 × 14.47 | 39 | 33 | 4 |
| 20 × 16 × 16 | 2.96 | 20.31 × 16.31 × 16.47 | 44 | 37 | 4 |
| 20 × 20 × 10 | 2.31 | 20.31 × 20.31 × 10.47 | 35 | 29 | 2 |
| 20 × 20 × 12 | 2.78 | 20.31 × 20.31 × 12.47 | 42 | 35 | 2 |
| 20 × 20 × 16 | 3.7 | 20.31 × 20.31 × 16.47 | 54 | 47 | 2 |
| 22 × 14 × 12 | 2.14 | 22.31 × 14.31 × 12.47 | 33 | 27 | 4 |
| 22 × 16 × 12 | 2.44 | 22.31 × 16.31 × 12.47 | 37 | 31 | 4 |
| 22 × 18 × 12 | 2.75 | 22.31 × 18.31 × 12.47 | 41 | 35 | 4 |
| 22 × 18 × 16 | 3.67 | 22.31 × 18.31 × 16.47 | 54 | 46 | 4 |
| 22 × 22 × 12 | 3.36 | 22.31 × 22.31 × 12.47 | 50 | 42 | 2 |
| 24 × 6 × 6 | 0.5 | 24.31 × 6.31 × 6.47 | — | 7 | 9 |
| 24 × 12 × 6 | 1 | 24.31 × 12.31 × 6.47 | 17 | 13 | 4 |
| 24 × 12 × 8 | 1.33 | 24.31 × 12.31 × 8.47 | 22 | 17 | 4 |
| 24 × 12 × 12 | 2 | 24.31 × 12.31 × 12.47 | 31 | 25 | 4 |
| 24 × 14 × 12 | 2.33 | 24.31 × 14.31 × 12.47 | 36 | 30 | 3 |
| 24 × 16 × 12 | 2.67 | 24.31 × 16.31 × 12.47 | 40 | 34 | 3 |
| 24 × 16 × 16 | 3.56 | 24.31 × 16.31 × 16.47 | 52 | 45 | 3 |
| 24 × 18 × 12 | 3 | 24.31 × 18.31 × 12.47 | 45 | 38 | 3 |
| 24 × 18 × 18 | 4.5 | 24.31 × 18.31 × 18.47 | 65 | 56 | 3 |
| 24 × 20 × 12 | 3.33 | 24.31 × 20.31 × 12.47 | 50 | 42 | 2 |
| 24 × 20 × 20 | 5.56 | 24.31 × 20.31 × 20.47 | 80 | 70 | 2 |
| 24 × 24 × 12 | 4 | 24.31 × 24.31 × 12.47 | 59 | 50 | 1 |
| 24 × 24 × 16 | 5.33 | 24.31 × 24.31 × 16.47 | 77 | 67 | 1 |
| 24 × 24 × 18 | 6 | 24.31 × 24.31 × 18.47 | 86 | 75 | 1 |
| 26 × 16 × 12 | 2.89 | 26.31 × 16.31 × 12.47 | 43 | 36 | 3 |
| 28 × 16 × 12 | 3.11 | 28.31 × 16.31 × 12.47 | 47 | 39 | 3 |
| 28 × 20 × 16 | 5.19 | 28.31 × 20.31 × 16.47 | 75 | 65 | 2 |
| 30 × 16 × 12 | 3.33 | 30.31 × 16.31 × 12.47 | 50 | 42 | 3 |
| 30 × 20 × 12 | 4.17 | 30.31 × 20.31 × 12.47 | 61 | 52 | 2 |
| 30 × 20 × 20 | 6.94 | 30.31 × 20.31 × 20.47 | 99 | 87 | 2 |
| 30 × 24 × 18 | 7.5 | 30.31 × 24.31 × 18.47 | 106 | 94 | 1 |
| 32 × 24 × 18 | 8 | 32.31 × 24.31 × 18.47 | 113 | 100 | 1 |
| 36 × 6 × 6 | 0.75 | 36.31 × 6.31 × 6.47 | 14 | 10 | 7 |
| 36 × 12 × 12 | 3 | 36.31 × 12.31 × 12.47 | 45 | 38 | 3 |
| 36 × 24 × 24 | 12 | 36.31 × 24.31 × 24.47 | 167 | 150 | 1 |
— means dimensional weight does not apply (USPS only bills it above 1,728 in³). Not the size you need? The Spec Builder works from your product's dimensions.