Box size spec sheets

Pick an inside size to see what it becomes in practice: its outside size in each flute, what carriers bill it at, how much it should hold in a stack and how it loads on a pallet. Packgent lists no prices and no stockists; every number is computed.

All sizes

C flute outside dimensions; dimensional weight at the verified divisors, checked 2026-10-27
Inside, inCube, ft³C flute OD, inUSPS DW, lbFedEx DW, lbPer 48×40 layer
4 × 4 × 40.044.31 × 4.31 × 4.47—199
5 × 5 × 50.075.31 × 5.31 × 5.47—163
6 × 6 × 60.136.31 × 6.31 × 6.47—242
7 × 7 × 70.27.31 × 7.31 × 7.47—330
8 × 8 × 80.38.31 × 8.31 × 8.47—420
9 × 9 × 90.429.31 × 9.31 × 9.47—620
10 × 10 × 100.5810.31 × 10.31 × 10.47—812
11 × 11 × 110.7711.31 × 11.31 × 11.47—1012
12 × 12 × 12112.31 × 12.31 × 12.4716139
13 × 13 × 131.2713.31 × 13.31 × 13.4720169
14 × 14 × 141.5914.31 × 14.31 × 14.4725206
15 × 15 × 151.9515.31 × 15.31 × 15.4730256
16 × 16 × 162.3716.31 × 16.31 × 16.4736304
17 × 17 × 172.8417.31 × 17.31 × 17.4742364
18 × 18 × 183.3818.31 × 18.31 × 18.4750424
20 × 20 × 204.6320.31 × 20.31 × 20.4767582
22 × 22 × 226.1622.31 × 22.31 × 22.4788772
24 × 24 × 24824.31 × 24.31 × 24.471131001
26 × 26 × 2610.1726.31 × 26.31 × 26.471421271
28 × 28 × 2812.728.31 × 28.31 × 28.471761581
30 × 30 × 3015.6330.31 × 30.31 × 30.472151951
6 × 4 × 40.066.31 × 4.31 × 4.47—166
6 × 6 × 40.086.31 × 6.31 × 4.47—242
7 × 5 × 30.067.31 × 5.31 × 3.47—145
7 × 5 × 50.17.31 × 5.31 × 5.47—245
8 × 6 × 40.118.31 × 6.31 × 4.47—234
8 × 6 × 60.178.31 × 6.31 × 6.47—334
8 × 8 × 40.158.31 × 8.31 × 4.47—220
8 × 8 × 60.228.31 × 8.31 × 6.47—320
9 × 6 × 30.099.31 × 6.31 × 3.47—230
9 × 6 × 40.139.31 × 6.31 × 4.47—230
9 × 7 × 50.189.31 × 7.31 × 5.47—326
9 × 9 × 60.289.31 × 9.31 × 6.47—420
10 × 6 × 40.1410.31 × 6.31 × 4.47—227
10 × 7 × 50.210.31 × 7.31 × 5.47—321
10 × 8 × 40.1910.31 × 8.31 × 4.47—318
10 × 8 × 60.2810.31 × 8.31 × 6.47—418
10 × 8 × 80.3710.31 × 8.31 × 8.47—518
10 × 10 × 40.2310.31 × 10.31 × 4.47—312
10 × 10 × 60.3510.31 × 10.31 × 6.47—512
10 × 10 × 80.4610.31 × 10.31 × 8.47—612
11 × 8 × 40.211.31 × 8.31 × 4.47—317
11 × 8 × 60.3111.31 × 8.31 × 6.47—417
11 × 9 × 60.3411.31 × 9.31 × 6.47—516
12 × 6 × 60.2512.31 × 6.31 × 6.47—421
12 × 8 × 40.2212.31 × 8.31 × 4.47—316
12 × 8 × 60.3312.31 × 8.31 × 6.47—516
12 × 8 × 80.4412.31 × 8.31 × 8.47—616
12 × 9 × 30.1912.31 × 9.31 × 3.47—315
12 × 9 × 40.2512.31 × 9.31 × 4.47—415
12 × 9 × 60.3812.31 × 9.31 × 6.47—515
12 × 9 × 90.5612.31 × 9.31 × 9.47—715
12 × 10 × 40.2812.31 × 10.31 × 4.47—412
12 × 10 × 60.4212.31 × 10.31 × 6.47—612
12 × 10 × 80.5612.31 × 10.31 × 8.47—712
12 × 10 × 100.6912.31 × 10.31 × 10.47—912
12 × 12 × 40.3312.31 × 12.31 × 4.47—59
12 × 12 × 60.512.31 × 12.31 × 6.47—79
12 × 12 × 80.6712.31 × 12.31 × 8.47—99
12 × 12 × 100.8312.31 × 12.31 × 10.4714119
12 × 12 × 161.3312.31 × 12.31 × 16.4721179
12 × 12 × 181.512.31 × 12.31 × 18.4724199
12 × 12 × 24212.31 × 12.31 × 24.4731259
13 × 10 × 60.4513.31 × 10.31 × 6.47—612
13 × 10 × 80.613.31 × 10.31 × 8.47—812
14 × 6 × 60.2914.31 × 6.31 × 6.47—418
14 × 8 × 60.3914.31 × 8.31 × 6.47—512
14 × 8 × 80.5214.31 × 8.31 × 8.47—712
14 × 10 × 40.3214.31 × 10.31 × 4.47—59
14 × 10 × 60.4914.31 × 10.31 × 6.47—79
14 × 10 × 80.6514.31 × 10.31 × 8.47—99
14 × 10 × 100.8114.31 × 10.31 × 10.4714119
14 × 12 × 60.5814.31 × 12.31 × 6.47—89
14 × 12 × 80.7814.31 × 12.31 × 8.4713109
14 × 12 × 100.9714.31 × 12.31 × 10.4716139
14 × 14 × 60.6814.31 × 14.31 × 6.47—96
14 × 14 × 80.9114.31 × 14.31 × 8.4715126
14 × 14 × 101.1314.31 × 14.31 × 10.4718156
14 × 14 × 121.3614.31 × 14.31 × 12.4722176
15 × 10 × 80.6915.31 × 10.31 × 8.47—99
15 × 12 × 60.6315.31 × 12.31 × 6.47—89
15 × 12 × 101.0415.31 × 12.31 × 10.4717139
15 × 15 × 101.315.31 × 15.31 × 10.4721176
16 × 6 × 60.3316.31 × 6.31 × 6.47—516
16 × 8 × 80.5916.31 × 8.31 × 8.47—810
16 × 10 × 60.5616.31 × 10.31 × 6.47—79
16 × 10 × 80.7416.31 × 10.31 × 8.47—109
16 × 10 × 100.9316.31 × 10.31 × 10.4715129
16 × 12 × 40.4416.31 × 12.31 × 4.47—68
16 × 12 × 60.6716.31 × 12.31 × 6.47—98
16 × 12 × 80.8916.31 × 12.31 × 8.4715128
16 × 12 × 101.1116.31 × 12.31 × 10.4718148
16 × 12 × 121.3316.31 × 12.31 × 12.4721178
16 × 14 × 81.0416.31 × 14.31 × 8.4717136
16 × 14 × 101.316.31 × 14.31 × 10.4721176
16 × 16 × 81.1916.31 × 16.31 × 8.4719154
16 × 16 × 101.4816.31 × 16.31 × 10.4723194
16 × 16 × 121.7816.31 × 16.31 × 12.4728234
16 × 16 × 243.5616.31 × 16.31 × 24.4752454
17 × 11 × 60.6517.31 × 11.31 × 6.47—98
17 × 11 × 80.8717.31 × 11.31 × 8.4714118
17 × 11 × 111.1917.31 × 11.31 × 11.4719158
17 × 12 × 101.1817.31 × 12.31 × 10.4719158
17 × 14 × 101.3817.31 × 14.31 × 10.4722186
18 × 6 × 60.3818.31 × 6.31 × 6.47—514
18 × 10 × 80.8318.31 × 10.31 × 8.4714118
18 × 12 × 60.7518.31 × 12.31 × 6.4713107
18 × 12 × 8118.31 × 12.31 × 8.4716137
18 × 12 × 101.2518.31 × 12.31 × 10.4720167
18 × 12 × 121.518.31 × 12.31 × 12.4724197
18 × 14 × 81.1718.31 × 14.31 × 8.4719156
18 × 14 × 121.7518.31 × 14.31 × 12.4727226
18 × 16 × 101.6718.31 × 16.31 × 10.4726214
18 × 16 × 12218.31 × 16.31 × 12.4731254
18 × 18 × 61.1318.31 × 18.31 × 6.4719144
18 × 18 × 81.518.31 × 18.31 × 8.4724194
18 × 18 × 101.8818.31 × 18.31 × 10.4729244
18 × 18 × 122.2518.31 × 18.31 × 12.4734284
18 × 18 × 244.518.31 × 18.31 × 24.4765564
20 × 10 × 101.1620.31 × 10.31 × 10.4719156
20 × 12 × 81.1120.31 × 12.31 × 8.4718146
20 × 12 × 121.6720.31 × 12.31 × 12.4726216
20 × 14 × 101.6220.31 × 14.31 × 10.4725214
20 × 14 × 142.2720.31 × 14.31 × 14.4734294
20 × 16 × 101.8520.31 × 16.31 × 10.4729244
20 × 16 × 122.2220.31 × 16.31 × 12.4734284
20 × 16 × 142.5920.31 × 16.31 × 14.4739334
20 × 16 × 162.9620.31 × 16.31 × 16.4744374
20 × 20 × 102.3120.31 × 20.31 × 10.4735292
20 × 20 × 122.7820.31 × 20.31 × 12.4742352
20 × 20 × 163.720.31 × 20.31 × 16.4754472
22 × 14 × 122.1422.31 × 14.31 × 12.4733274
22 × 16 × 122.4422.31 × 16.31 × 12.4737314
22 × 18 × 122.7522.31 × 18.31 × 12.4741354
22 × 18 × 163.6722.31 × 18.31 × 16.4754464
22 × 22 × 123.3622.31 × 22.31 × 12.4750422
24 × 6 × 60.524.31 × 6.31 × 6.47—79
24 × 12 × 6124.31 × 12.31 × 6.4717134
24 × 12 × 81.3324.31 × 12.31 × 8.4722174
24 × 12 × 12224.31 × 12.31 × 12.4731254
24 × 14 × 122.3324.31 × 14.31 × 12.4736303
24 × 16 × 122.6724.31 × 16.31 × 12.4740343
24 × 16 × 163.5624.31 × 16.31 × 16.4752453
24 × 18 × 12324.31 × 18.31 × 12.4745383
24 × 18 × 184.524.31 × 18.31 × 18.4765563
24 × 20 × 123.3324.31 × 20.31 × 12.4750422
24 × 20 × 205.5624.31 × 20.31 × 20.4780702
24 × 24 × 12424.31 × 24.31 × 12.4759501
24 × 24 × 165.3324.31 × 24.31 × 16.4777671
24 × 24 × 18624.31 × 24.31 × 18.4786751
26 × 16 × 122.8926.31 × 16.31 × 12.4743363
28 × 16 × 123.1128.31 × 16.31 × 12.4747393
28 × 20 × 165.1928.31 × 20.31 × 16.4775652
30 × 16 × 123.3330.31 × 16.31 × 12.4750423
30 × 20 × 124.1730.31 × 20.31 × 12.4761522
30 × 20 × 206.9430.31 × 20.31 × 20.4799872
30 × 24 × 187.530.31 × 24.31 × 18.47106941
32 × 24 × 18832.31 × 24.31 × 18.471131001
36 × 6 × 60.7536.31 × 6.31 × 6.4714107
36 × 12 × 12336.31 × 12.31 × 12.4745383
36 × 24 × 241236.31 × 24.31 × 24.471671501

— means dimensional weight does not apply (USPS only bills it above 1,728 in³). Not the size you need? The Spec Builder works from your product's dimensions.